部分学员就业待遇 | ||||
学员姓名 | 专业 | 签约公司 | 职务 | 年薪 |
陈康 | 电子竞技运动与管理 | EDG电子竞技俱乐部 | 俱乐部见习经理 | 15万元 |
杨昌林 | 电子竞技运动与管理 | 腾讯游戏 | 赛事策划师 | 12万元 |
石其睿 | 电子竞技运动与管理 | 上海壹零电竞有限公司 | 活动执行经理 | 8.5万元 |
章守航 | 电子竞技传媒与解说 | 斗鱼网络直播平台 | 赛事解说 | 12万元 |
王力豪 | 电子竞技传媒与解说 | 考拉电竞 | 赛事解说 | 13万元 |
顾天宇 | 电子竞技传媒与解说 | 网易游戏 | 赛事活动主持人 | 12万元 |
娄涵博 | 电子竞技多媒体艺术 | 游戏风云频道 | 视频导演 | 9.5万元 |
王若冰 | 电子竞技游戏动画设计 | 杭州雷云电子有限公司 | 原画师 | 10万元 |
秦顾伦 | 电子竞技游戏动画设计 | 北京玩乐工作室 | 原画师 | 10万元 |
马骁骐 | 电子竞技青训营 | 青春飞扬网咖 | 网咖技法顾问 | 10万元 |
黄驰 | 电子竞技青训营 | 青春飞扬网咖 | 网咖技法顾问 | 9万元 |
臧恕辰 | 电子竞技青训营 | 多玩网络 | 活动执行经理 | 8.5万元 |
宋马珂 | 电子竞技青训营 | 企鹅电竞 | 赛事技术顾问 | 8万元 |
徐宇阳 | 俱乐部管理(教练员方向) | 苏宁电竞俱乐部 | 助理教练 | 12万元 |
王晨 | 俱乐部管理(教练员方向) | 苏宁电竞俱乐部 | 领队 | 10万元 |
刘潇潇 | 俱乐部管理(教练员方向) | 网易游戏 | 游戏设计测试 | 8.5万元 |
顾一鸣 | 电子竞技数字媒体艺术 | 腾讯微视 | 视频剪辑师 | 8万元 |
王亚彬 | 电子竞技数字媒体艺术 | 战旗直播平台 | 平面设计师 | 7.5万元 |
截屏,微信识别二维码
微信号:15388939529
(点击微信号复制,添加好友)